| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 |
| 1 | 庄丽姿 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 2 | 刘立新 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 3 | 李南媚 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖第二中学 |
| 4 | 韩艳秋 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 5 | 黄纪帆 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 6 | 黄金益 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 7 | 黄伟达 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 8 | 李东城 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 9 | 刘瑞莹 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 10 | 彭思灵 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 11 | 汪武林 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 12 | 杨逊锋 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 13 | 杨智涛 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 14 | 曾锦辉 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 15 | 曾璐璐 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 16 | 张凯 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 17 | 张鹏 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 18 | 张婷云 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 19 | 蔡荣财 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 20 | 彭丽琳 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 21 | 彭细梅 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 22 | 彭彦煌 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 23 | 丘锦凤 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 24 | 杨宝华 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 25 | 杨俊达 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 26 | 杨晓敏 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 27 | 曾钧仪 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 28 | 张玉会 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 29 | 张远忆 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 30 | 庄展济 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 31 | 蔡瑞生 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 32 | 韩坤宁 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 33 | 李秋玲 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 34 | 李婉丽 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 35 | 邱干言 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 36 | 吴素惠 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 37 | 杨银梅 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 38 | 曾佳玲 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 39 | 张世涛 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 40 | 徐珍婉 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 41 | 陈银亮 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 42 | 陈住辉 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 43 | 邓路彬 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 44 | 邓雪莲 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 45 | 高岸 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 46 | 郭曼丽 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 47 | 邹海华 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 48 | 刘永发 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 49 | 彭珊珊 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 50 | 汪佳斌 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 51 | 温贵生 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 52 | 陈志深 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 53 | 张世春 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 54 | 刘任丰 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 55 | 黄裕坤 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 56 | 张文静 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 57 | 张晓清 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 58 | 刘华杰 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 59 | 刘育强 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 60 | 彭壹野 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 61 | 刘吉锋 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 62 | 蔡广丽 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 63 | 林俊宇 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 64 | 韩德兴 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 65 | 蔡丹娜 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 66 | 刘超婷 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 67 | 赵培伟 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 68 | 李卓升 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 69 | 林钦辉 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 70 | 杨锐兴 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 71 | 林芙蓉 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 72 | 王煜林 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 73 | 方杰慧 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 74 | 杨琪苑 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 75 | 林海彬 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 76 | 黄曼丽 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 77 | 王增城 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 78 | 黄鸿彬 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 79 | 陈洁 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 80 | 李舜强 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 81 | 吴楚坤 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 82 | 林桦 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 83 | 侯海珍 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 84 | 沈锐璇 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 85 | 郭艾婷 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 86 | 黄灿辉 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 87 | 吴锦霞 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 88 | 王少康 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 89 | 林创标 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 90 | 林伟涛 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 91 | 林晓纯 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 92 | 吴史龙 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 93 | 林晓琪 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 94 | 李敏纯 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 95 | 林丽萍 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 96 | 林笃群 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 97 | 吴剑纯 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 98 | 林强 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 99 | 李金凤 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 100 | 林佳敏 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 101 | 李梅童 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 102 | 林树辉 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 103 | 陈佳佳 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 104 | 杨育灿 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 105 | 林秋强 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 106 | 林振辉 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 107 | 韦钦扬 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 108 | 黄绍锋 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 109 | 林桢毓 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 110 | 杨晓琪 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 111 | 林小芳 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 112 | 廖晓奇 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 113 | 林晓霞 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 114 | 林梅 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 115 | 王洁瑜 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 116 | 刘浩荣 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 117 | 杨冰旋 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 118 | 林晓菲 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 119 | 周浩杰 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 120 | 杨良勇 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 121 | 林纯燕 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 122 | 林秀芬 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 123 | 陈广林 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 124 | 林洁琪 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 125 | 黄国伟 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 126 | 侯洁琼 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 127 | 杨哲妍 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 128 | 杨翠红 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 129 | 沈卫鑫 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 130 | 林浩然 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 131 | 王楷波 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 132 | 林伟钊 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 133 | 林浩霖 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 134 | 陈美娇 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 135 | 吴伟强 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 136 | 吴琼杰 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 137 | 蔡慧玲 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 138 | 刘晓娜 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 139 | 刘燕婷 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 140 | 彭春红 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 141 | 彭倪曼 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 142 | 邱启达 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 143 | 伍雅琪 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 144 | 张勇通 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 145 | 庄丽姗 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 146 | 庄倩 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 147 | 庄素红 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 148 | 李晓婷 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 149 | 陈美珍 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 150 | 黄素存 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 151 | 彭彩菊 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 152 | 刘翠莹 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 |
| 153 | 吴敏丽 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 154 | 李冰琳 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 155 | 黄冰旋 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 156 | 王春娇 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 157 | 王秋婷 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 158 | 辛晓曼 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 159 | 陈彩霞 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 160 | 余银娜 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 161 | 黄彩娜 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 162 | 林晓兰 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 163 | 陈雅琳 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 164 | 侯尉尉 | 男 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 165 | 庄佳洁 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 166 | 方宾 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 167 | 陈颖 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 168 | 沈玩萍 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 169 | 李文芬 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 170 | 林惠萍 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 |
| 171 | 方明树 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 172 | 刘舒琼 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 173 | 方耿聪 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 174 | 张洪斌 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 175 | 张旭升 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 176 | 郑坚锐 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 177 | 胡小涛 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 178 | 陈楚芳 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 179 | 詹博慧 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 180 | 朱楚花 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 181 | 黄鸿英 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 182 | 詹银月 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 183 | 方丹玲 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 184 | 李明妹 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 185 | 方创城 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 186 | 陈少婷 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 187 | 方康慧 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 188 | 陈俊锋 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 189 | 陈玉龙 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 190 | 唐耿生 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 191 | 吴楚莲 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 192 | 林敏华 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 193 | 方壮盛 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 194 | 方彩珊 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 195 | 黄华杰 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 196 | 林瑞群 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 197 | 詹灿坤 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 198 | 蔡燕君 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 199 | 陈宏彪 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 200 | 林世团 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 201 | 胡庆鹏 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 202 | 林洁慧 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 203 | 黄伟隆 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 204 | 方海凡 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 205 | 谢文锐 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 206 | 黄少玲 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 207 | 张耿涛 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 208 | 詹圳明 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 209 | 陈朝晖 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 210 | 李雄宇 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 211 | 高建庭 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 212 | 吴少葵 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 213 | 陈文迎 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 214 | 林灿城 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 215 | 林泽峰 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 216 | 吴俊江 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 217 | 方晓选 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 218 | 刘倍汝 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 219 | 方晓楠 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 220 | 吴碧珠 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 221 | 龚泽伦 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 222 | 黄耿立 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 223 | 黄港添 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 224 | 黄赞玲 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 225 | 黄海财 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 226 | 邓日暖 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 227 | 林俊涛 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 228 | 林昆材 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 229 | 朱裕雄 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 230 | 李雪格 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 231 | 翁铿新 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 232 | 朱汉杰 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 233 | 方秋鸣 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 234 | 方泽铭 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 235 | 史培雄 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 236 | 李乐佳 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 237 | 谢欣欣 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 238 | 胡炜煜 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 239 | 詹佳丰 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 240 | 陈裕锋 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 241 | 谢丽萍 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 242 | 方雪纯 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 243 | 林泽灿 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 244 | 詹慧慧 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 245 | 陈坚喜 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 246 | 梁镇州 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 247 | 方丽雯 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 248 | 林静旭 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 249 | 张瑞勤 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 250 | 林秀泰 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 251 | 黄颖慧 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 252 | 元静璇 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 253 | 翁美遂 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 254 | 詹如彪 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 255 | 林浩建 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 256 | 朱丽旋 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 257 | 陈如心 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 258 | 林佳榆 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 259 | 许雪真 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 260 | 李仕坤 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 261 | 詹吟 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 262 | 林楚珍 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 263 | 陈晓生 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 264 | 吴坤永 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 265 | 卢妙莲 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 266 | 林少鑫 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 267 | 曾维枫 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 268 | 朱泽河 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 269 | 林泽强 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 270 | 黄笃昌 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 271 | 卢俊佳 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 272 | 蔡奕俊 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 273 | 黄家豪 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 274 | 卢坚锐 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 275 | 程禄钦 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 276 | 林秋鋆 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 277 | 翁俊河 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 278 | 卢泽彬 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 279 | 胡映梅 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 280 | 林永权 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 281 | 陈铿飞 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 282 | 杨之贤 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 283 | 刘如金 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 284 | 吴永创 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 285 | 林海财 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 286 | 林楷模 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 287 | 林健全 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 288 | 林少宏 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 289 | 郑劭燕 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 290 | 邓锦成 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 291 | 陈碧娟 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 292 | 吴锡通 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 293 | 方奕婷 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 294 | 张钦茂 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 295 | 王锐铭 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 296 | 高惜燕 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 297 | 詹燕佳 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 298 | 郑泽宏 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 299 | 黎福惠 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 300 | 林婉珠 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 301 | 黄晓涛 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 302 | 方浩亮 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 303 | 柯晓萍 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 304 | 朱秋弟 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 305 | 林金雄 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 306 | 胡泽鹏 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 307 | 王美婷 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 308 | 陈立钦 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 309 | 陈乐涛 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 310 | 方泽慧 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 311 | 王妙君 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 312 | 陈育青 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 313 | 蔡少琪 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 314 | 吴烈锋 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 315 | 黄秀容 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 316 | 胡炯泰 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 317 | 胡逸萍 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 318 | 林惠山 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 319 | 周浩阳 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 320 | 陈燕芳 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 321 | 柯淑芬 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 322 | 奚伟宏 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 323 | 史荣东 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 324 | 史伟华 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 325 | 胡建涛 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 326 | 黄佩君 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 327 | 张文燕 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 328 | 柯银诗 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 329 | 胡坚裕 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 330 | 孙伟超 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 331 | 元泽武 | 男 | 惠来县第二中学 |
| 332 | 高俊敏 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 333 | 黄浩华 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 334 | 郑楚荣 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 335 | 胡叶文 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 336 | 林创泽 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 337 | 方坚浩 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 338 | 詹升涛 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 339 | 詹吉彬 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 340 | 戴栽有 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 341 | 陈坚伟 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 342 | 詹舜淋 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 343 | 陈镖 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 344 | 郑惜娟 | 女 | 惠来慈云实验中学 |
| 345 | 谢锦豪 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 346 | 方森洲 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 347 | 许政华 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 348 | 高创杰 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 349 | 林宏贤 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 350 | 张锐彪 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 351 | 简秀铃 | 女 | 惠来慈云实验中学 |
| 352 | 黄志远 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 353 | 林培基 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 354 | 林创杰 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 355 | 陈武辉 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 356 | 陈佳丽 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 357 | 林楚丹 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 358 | 房斯静 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 359 | 吴美璇 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 360 | 袁玉玲 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 361 | 蔡俊叶 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 362 | 吴婉仪 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 363 | 林纯 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 364 | 黄坚辉 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 365 | 史加丽 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 366 | 陈锦师 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 367 | 唐锦青 | 男 | 揭阳第一中学 |
| 368 | 胡若群 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 369 | 张金燕 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 370 | 林婵凤 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 371 | 蔡雁涛 | 男 | 广东省惠来县第一中学 |
| 372 | 温莉欣 | 女 | 广东省惠来县第一中学 |
| 373 | 方晓珊 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 374 | 林恋芬 | 女 | 惠来县第二中学 |
| 375 | 黄映慧 | 女 | 惠来慈云实验中学 |
| 376 | 叶宏锦 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 377 | 柯焕升 | 男 | 惠来慈云实验中学 |
| 378 | 林平珍 | 女 | 惠来慈云实验中学 |
| 379 | 卢可佳 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 380 | 郑琇玶 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 381 | 章淼洪 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 382 | 谢紫桐 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 383 | 黄钦榆 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 384 | 张浩彬 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 385 | 罗泽伟 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 386 | 赖佳锋 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 387 | 刘镇边 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 388 | 张浩城 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 389 | 张丹仪 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 390 | 杨耿良 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 391 | 赖培洁 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 392 | 潘丹琪 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 393 | 赖志聪 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 394 | 黄银豪 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 395 | 李桂标 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 396 | 林培春 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 397 | 陈壮辉 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 398 | 纪锦平 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 399 | 杨泽萍 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 400 | 洪洁璇 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 401 | 方钰墁 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 402 | 温俊彬 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 403 | 方林敏 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 404 | 黄海滨 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 405 | 杨淑兰 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 406 | 李敏纯 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 407 | 黄海城 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 408 | 林淼鑫 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 409 | 庄翔 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 410 | 杨建宝 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 411 | 李镇武 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 412 | 陈仰青 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 413 | 黄丽莉 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 414 | 马镇泽 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 415 | 黄浩桐 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 416 | 刘圳强 | 男 | 普宁市第二中学 |
| 417 | 庄婉菁 | 女 | 普宁市第二中学 |
| 418 | 郑志涛 | 男 | 普宁市第二中学 |
